F1 — 27 m²
27,09 m²- 1 chambre
- 1 salle d'eau
- Sans terrasse
Prix45 000 000 FCFA
16 disponibles
Demander ce planEn construction · Belel Immo
Corniche des Almadies — Dakar, Sénégal
Les Résidences Alizée s'élèvent sur la Corniche des Almadies, à quelques pas des plages emblématiques, des restaurants et des meilleures adresses de Dakar. Le programme conjugue luxe, sérénité et modernité.
Deux bâtiments — Walo (8 étages) et Binta (10 étages) — totalisent 91 appartements, du F1 fonctionnel de 27 m² au F4 aux volumes généreux de 217 m², dotés de vastes espaces de réception.
Commodités : piscine, jardin, salle polyvalente, salle de sport, espace de réception, conciergerie, parking, ascenseurs, domotique, vidéosurveillance, groupe électrogène et système solaire. Architecte : Réda Sleiman (AARS). Syndic : Belel Immo Syndic.
Almadies, Dakar
Corniche des Almadies — Dakar, Sénégal
Les distances et temps de trajet vers les écoles, commerces, axes routiers et la mer seront publiés après vérification. Aucune donnée estimée n'est affichée.
Prix45 000 000 FCFA
16 disponibles
Demander ce planPrixÀ partir de 70 000 000 FCFA
8 disponibles
Demander ce planPrix75 000 000 FCFA
8 disponibles
Demander ce planPrixÀ partir de 170 000 000 FCFA
15 disponibles
Demander ce planPrixPrix sur demande
0 disponibles
Demander ce planPrix207 000 000 FCFA
16 disponibles
Demander ce planPrixPrix sur demande
0 disponibles
Demander ce planPrix265 000 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce planPrix285 000 000 FCFA
2 disponibles
Demander ce planPrix300 000 000 FCFA
12 disponibles
Demander ce planPrixPrix sur demande
0 disponibles
Demander ce planPrix308 000 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce planPrix330 000 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce plan| Référence | Étage | Typologie | Surface | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Y0F4 | 0 | F4 — 217 m² | 216,55 m² | 330 000 000 FCFA | |
| Z0F4 | 0 | F4 — 206 m² | 206,46 m² | 308 000 000 FCFA | |
| W1F4 | 1 | F4 — 177 m² | 177,28 m² | 265 000 000 FCFA | |
| X1F4 | 1 | F4 — 191 m² | 191 m² | 285 000 000 FCFA | |
| Y1F4 | 1 | F4 — 191 m² | 191 m² | 285 000 000 FCFA | |
| Q2F3 | 2 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| T2F3 | 2 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| U2F3 | 2 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| Z2F3 | 2 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| R2F2 | 2 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| S2F2 | 2 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| V2F1 | 2 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| W2F1 | 2 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| X2F1 | 2 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Y2F1 | 2 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Q3F3 | 3 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| T3F3 | 3 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| U3F3 | 3 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| Z3F3 | 3 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| R3F2 | 3 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| S3F2 | 3 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| V3F1 | 3 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| W3F1 | 3 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| X3F1 | 3 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Y3F1 | 3 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Q4F3 | 4 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| T4F3 | 4 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| U4F3 | 4 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| Z4F3 | 4 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| R4F2 | 4 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| S4F2 | 4 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| V4F1 | 4 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| W4F1 | 4 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| X4F1 | 4 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Y4F1 | 4 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Q5F3 | 5 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| T5F3 | 5 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| U5F3 | 5 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| Z5F3 | 5 | F3 — 139 m² | 138,85 m² | 207 000 000 FCFA | |
| R5F2 | 5 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| S5F2 | 5 | F2 — 49 m² | 49,44 m² | 75 000 000 FCFA | |
| V5F1 | 5 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| W5F1 | 5 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| X5F1 | 5 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| Y5F1 | 5 | F1 — 27 m² | 27,09 m² | 45 000 000 FCFA | |
| W7F4 | 7 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| Z7F4 | 7 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| X7F4 | 7 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| Y7F4 | 7 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| W8F4 | 8 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| Z8F4 | 8 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| X8F4 | 8 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| Y8F4 | 8 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| W9F4 | 9 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| Z9F4 | 9 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| X9F4 | 9 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| Y9F4 | 9 | F4 — 195 m² | 195,21 m² | 300 000 000 FCFA | |
| X1F3 | 1 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| Y1F2 | 1 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Z1F3 | 1 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| X2F3 | 2 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| Y2F2 | 2 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Z2F3 | 2 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| X3F3 | 3 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| Y3F2 | 3 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Z3F3 | 3 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| X4F3 | 4 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| Y4F2 | 4 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Z4F3 | 4 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 170 000 000 FCFA | |
| X5F3 | 5 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA | |
| Y5F2 | 5 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 75 000 000 FCFA | |
| Z5F3 | 5 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA | |
| X6F3 | 6 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA | |
| Y6F2 | 6 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X7F3 | 7 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA | |
| Y7F2 | 7 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Z7F3 | 7 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA | |
| X8F3 | 8 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA | |
| Y8F2 | 8 | F2 — 46 m² | 46,04 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Z8F3 | 8 | F3 — 118 m² | 117,71 m² | 177 000 000 FCFA |
Tarifs mis à jour le 31 juillet 2026
Disponibilités mises à jour le 2026-07-31
Aucun visuel disponible pour le moment.
Réservation de 10 %, reliquat en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Apport de 20 %, reliquat financé par la banque partenaire à un taux préférentiel.
Les conditions affichées sont indicatives et doivent être confirmées par un conseiller Belel Immo.
La livraison est prévue en décembre 2029 (confirmée par le promoteur le 31/07/2026).
La Vente en l'État Futur d'Achèvement permet d'acquérir un logement avant sa construction : l'acquéreur règle son bien par appels de fonds successifs, au rythme de l'avancement des travaux, jusqu'à la remise des clés.
91 appartements répartis sur deux bâtiments, Walo (8 étages) et Binta (10 étages), du F1 de 27 m² au F4 de 217 m².
Piscine, jardin, salle polyvalente, salle de sport, espace de réception, conciergerie, parking, ascenseurs, domotique, vidéosurveillance, groupe électrogène et système solaire.
Oui, la grille officielle est publiée ; un conseiller confirme la disponibilité en temps réel.
Oui : apport de 20 % puis financement possible sur 120 mois via les banques partenaires.
Recevez la grille tarifaire, les disponibilités et la brochure du programme Résidences Alizée.
Certaines informations (prix, date de livraison, grille des unités) ne sont pas encore publiées : elles vous sont communiquées après validation par un conseiller.