F1 — 21 m²
21,12 m²- 1 chambre
- 1 salle d'eau
- Sans terrasse
Prix31 000 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce plan
En construction · Belel Immo
Mermoz, près de China Mall — Dakar, Sénégal
Les Résidences Ya Khary s'implantent à Mermoz, quartier prisé de Dakar, à proximité immédiate de China Mall. Le programme réunit cinq bâtiments — Awa, Amy, Adji, Mayib et Fatou — à l'architecture contemporaine, articulés autour de 1 200 m² d'espaces de vie.
Le complexe totalise 210 appartements, du F1 de 21 m² au F4 de 223 m² : du refuge compact au grand appartement familial. Au sommet, une piscine rooftop s'ouvre sur l'horizon. Le rez-de-chaussée accueille neuf plateaux commerciaux, un jardin d'enfants et une salle de jeu.
Commodités : piscine rooftop, salle de sport, salle polyvalente, salle de jeu, crèche, espace co-working, laverie, pâtisserie, restaurant, cabinet médical, pharmacie, supermarché, espace de réception, jardin, parking, ascenseurs, domotique, vidéosurveillance, groupe électrogène et système solaire. Architecte : Réda Sleiman (AARS). Syndic : Belel Immo Syndic.
Mermoz, Dakar
Mermoz, près de China Mall — Dakar, Sénégal
Les distances et temps de trajet vers les écoles, commerces, axes routiers et la mer seront publiés après vérification. Aucune donnée estimée n'est affichée.
Prix31 000 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce planPrix45 000 000 FCFA
0 disponibles
Demander ce planPrix49 000 000 FCFA
2 disponibles
Demander ce planPrix55 000 000 FCFA
10 disponibles
Demander ce planPrix62 000 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce planPrix70 000 000 FCFA
11 disponibles
Demander ce planPrix77 000 000 FCFA
20 disponibles
Demander ce planPrix110 000 000 FCFA
23 disponibles
Demander ce planPrix129 000 000 FCFA
13 disponibles
Demander ce planPrix130 000 000 FCFA
14 disponibles
Demander ce planPrix157 000 000 FCFA
7 disponibles
Demander ce planPrix170 772 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce planPrix190 908 000 FCFA
1 disponibles
Demander ce planPrix230 000 000 FCFA
3 disponibles
Demander ce planPrix240 000 000 FCFA
9 disponibles
Demander ce planPrix250 000 000 FCFA
6 disponibles
Demander ce planPrixÀ partir de 45 050 000 FCFA
6 disponibles
Demander ce plan| Référence | Étage | Typologie | Surface | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| U1F2 | 1 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V1F3 | 1 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W1F2 | 1 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X1F2 | 1 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y1F3 | 1 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| Z1F2 | 1 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V2F3 | 2 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W2F2 | 2 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X2F2 | 2 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y2F3 | 2 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| Z2F2 | 2 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V3F3 | 3 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| X3F2 | 3 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y3F3 | 3 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| V4F3 | 4 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W4F2 | 4 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X4F2 | 4 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y4F3 | 4 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| V5F3 | 5 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| X6F2 | 6 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X8F4 | 8 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| Y8F4 | 8 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| X9F4 | 9 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| MAGASIN-1 | 0 | Magasins — 45 à 104 m² | 55,06 m² | 55 060 000 FCFA | |
| MAGASIN-2 | 0 | Magasins — 45 à 104 m² | 91,73 m² | 91 730 000 FCFA | |
| U1F2 | 1 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V1F3 | 1 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| X1F2 | 1 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y1F3 | 1 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| Z1F2 | 1 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| U2F2 | 2 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V2F3 | 2 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W2F2 | 2 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X2F2 | 2 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y2F3 | 2 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| Z2F2 | 2 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| U3F2 | 3 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V3F3 | 3 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W3F2 | 3 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X3F2 | 3 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y3F3 | 3 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| U4F2 | 4 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V4F3 | 4 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W4F2 | 4 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X4F2 | 4 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y4F3 | 4 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| Z4F2 | 4 | F2 — 46 m² | 45,89 m² | 55 000 000 FCFA | |
| V5F3 | 5 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W5F2 | 5 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X5F2 | 5 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y5F3 | 5 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| V6F3 | 6 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| W6F2 | 6 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| X6F2 | 6 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y6F3 | 6 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| V7F3 | 7 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| X7F2 | 7 | F2 — 64 m² | 64,26 m² | 77 000 000 FCFA | |
| Y7F3 | 7 | F3 — 96 m² | 95,59 m² | 110 000 000 FCFA | |
| X8F4 | 8 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| Y8F4 | 8 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| X9F4 | 9 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| Y9F4 | 9 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| X10F4 | 10 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| Y10F4 | 10 | F4 — 213 m² | 212,78 m² | 240 000 000 FCFA | |
| MAGASIN-8 | 0 | Magasins — 45 à 104 m² | 59,06 m² | 59 060 000 FCFA | |
| RDC-F3-159 | 0 | F3 — 159 m² (RDC) | 159,09 m² | 190 908 000 FCFA | |
| RDC-F3-142 | 0 | F3 — 142 m² (RDC) | 142,31 m² | 170 772 000 FCFA | |
| V1F3 | 1 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| W1F2 | 1 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Y1F3 | 1 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V2F3 | 2 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| W2F2 | 2 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Y2F3 | 2 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V3F3 | 3 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| W3F2 | 3 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Y3F3 | 3 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V4F3 | 4 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| W4F2 | 4 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Y4F3 | 4 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V5F3 | 5 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| W5F2 | 5 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| Y5F3 | 5 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V6F3 | 6 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| Y6F3 | 6 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V7F3 | 7 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| Y8F4 | 8 | F4 — 223 m² | 223,39 m² | 250 000 000 FCFA | |
| Y9F4 | 9 | F4 — 223 m² | 223,39 m² | 250 000 000 FCFA | |
| Y10F4 | 10 | F4 — 223 m² | 223,39 m² | 250 000 000 FCFA | |
| MAGASIN-3 | 0 | Magasins — 45 à 104 m² | 103,72 m² | 103 720 000 FCFA | |
| MAGASIN-4 | 0 | Magasins — 45 à 104 m² | 66,87 m² | 66 870 000 FCFA | |
| MAGASIN-7 | 0 | Magasins — 45 à 104 m² | 59,06 m² | 59 060 000 FCFA | |
| U1F3 | 1 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V1F3 | 1 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| W1F2 | 1 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| X1F3 | 1 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| U2F3 | 2 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V2F3 | 2 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| W2F2 | 2 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| X2F3 | 2 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| U3F3 | 3 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V3F3 | 3 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| W3F2 | 3 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| X3F3 | 3 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| U4F3 | 4 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V4F3 | 4 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| W4F2 | 4 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| X4F3 | 4 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| U5F3 | 5 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V5F3 | 5 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| W5F2 | 5 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| X5F3 | 5 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| U6F3 | 6 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V6F3 | 6 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| X6F3 | 6 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| U7F3 | 7 | F3 — 108,57 m² | 108,57 m² | 129 000 000 FCFA | |
| V7F3 | 7 | F3 — 131 m² | 131,02 m² | 157 000 000 FCFA | |
| W7F2 | 7 | F2 — 59 m² | 58,55 m² | 70 000 000 FCFA | |
| X7F3 | 7 | F3 — 109,09 m² | 109,09 m² | 130 000 000 FCFA | |
| X8F4 | 8 | F4 — 223 m² | 223,39 m² | 250 000 000 FCFA | |
| Y8F4 | 8 | F4 — 204 m² | 204,04 m² | 230 000 000 FCFA | |
| X9F4 | 9 | F4 — 223 m² | 223,39 m² | 250 000 000 FCFA | |
| Y9F4 | 9 | F4 — 204 m² | 204,04 m² | 230 000 000 FCFA | |
| X10F4 | 10 | F4 — 223 m² | 223,39 m² | 250 000 000 FCFA | |
| Y10F4 | 10 | F4 — 204 m² | 204,04 m² | 230 000 000 FCFA | |
| Y1F2 | 1 | F2 — 38 m² | 38,3 m² | 49 000 000 FCFA | |
| Y2F2 | 2 | F2 — 38 m² | 38,3 m² | 49 000 000 FCFA | |
| V3F1 | 3 | F1 — 21 m² | 21,12 m² | 31 000 000 FCFA | |
| U8F2 | 8 | F2 — 52 m² | 51,86 m² | 62 000 000 FCFA |
Tarifs mis à jour le 30 juillet 2026
Prix de lancement
Disponibilités mises à jour le 2026-07-30
Réservation de 10 %, reliquat en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Apport de 20 %, reliquat financé par la banque partenaire à un taux préférentiel.
Les conditions affichées sont indicatives et doivent être confirmées par un conseiller Belel Immo.
La livraison est prévue en août 2029.
La Vente en l'État Futur d'Achèvement permet d'acquérir un logement avant sa construction : l'acquéreur règle son bien par appels de fonds successifs, au rythme de l'avancement des travaux, jusqu'à la remise des clés.
210 appartements haut standing répartis sur cinq bâtiments (Awa, Amy, Adji, Mayib et Fatou), du F1 de 21 m² au F4 de 223 m², complétés par neuf plateaux commerciaux, un jardin d'enfants et une salle de jeu.
Piscine rooftop, salle de sport, salle polyvalente, salle de jeu, crèche, espace co-working, laverie, pâtisserie, restaurant, cabinet médical, pharmacie, supermarché, espace de réception, jardin, parking, ascenseurs, domotique, vidéosurveillance, groupe électrogène et système solaire.
Oui, la grille officielle du 30 juillet 2026 est publiée avec le statut de chaque lot (prix de lancement) ; un conseiller confirme la disponibilité en temps réel.
Oui : apport de 20 % puis financement possible sur 120 mois via les banques partenaires.
Recevez la grille tarifaire, les disponibilités et la brochure du programme Résidences Ya Khary.
Certaines informations (prix, date de livraison, grille des unités) ne sont pas encore publiées : elles vous sont communiquées après validation par un conseiller.