F2 — 50 m²
50,2 m²- 1 chambre
- 1 salle d'eau
- Sans terrasse
Prix75 300 000 FCFA
1 disponibles
Voir le planDemander ce plan
En construction · Belel Immo
En face de l'Ambassade des États-Unis, Almadies — Dakar, Sénégal
La Résidence Mayomba s'élève aux Almadies, en face de l'Ambassade des États-Unis, au cœur d'un quartier vivant et sécurisé. Sa proximité immédiate avec la corniche et la plage offre à ses résidents des vues marines exceptionnelles, dans un environnement à la fois balnéaire et urbain.
Le programme se compose de deux blocs jumeaux — « Ambassade » et « Francophonie » — de 14 étages chacun, totalisant 119 appartements, du F2 de 50 m² au penthouse de 598 m², complétés par 2 commerces en rez-de-chaussée. Les logements se distinguent par des finitions soignées, des cuisines équipées et des balcons panoramiques. Livraison prévue en novembre 2027 pour les deux blocs.
La résidence propose une piscine (grand et petit bassin), une salle de sport, une salle polyvalente / salle de cérémonie, un parking en sous-sol, une cour arrière aménagée et des terrasses. Prestations : grès cérame 60×60, portes blindées, menuiserie aluminium, garde-corps inox et portes coupe-feu 1 h 30.
Almadies, Dakar
En face de l'Ambassade des États-Unis, Almadies — Dakar, Sénégal
Les distances et temps de trajet vers les écoles, commerces, axes routiers et la mer seront publiés après vérification. Aucune donnée estimée n'est affichée.
Prix75 300 000 FCFA
1 disponibles
Voir le planDemander ce planPrix87 000 000 FCFA
8 disponibles
Voir le planDemander ce planPrix87 000 000 FCFA
8 disponibles
Voir le planDemander ce planPrix91 500 000 FCFA
1 disponibles
Voir le planDemander ce planPrix115 500 000 FCFA
6 disponibles
Voir le planDemander ce planPrix156 000 000 FCFA
3 disponibles
Voir le planDemander ce planPrixÀ partir de 225 000 000 FCFA
19 disponibles
Voir le planDemander ce planPrixÀ partir de 304 500 000 FCFA
9 disponibles
Voir le planDemander ce planPrixÀ partir de 298 500 000 FCFA
10 disponibles
Voir le planDemander ce planPrixÀ partir de 295 000 000 FCFA
14 disponibles
Voir le planDemander ce planPrix358 500 000 FCFA
1 disponibles
Voir le planDemander ce planPrixÀ partir de 891 000 000 FCFA
2 disponibles
Voir le planDemander ce planPrixÀ partir de 90 000 000 FCFA
0 disponibles
Demander ce plan| Référence | Étage | Typologie | Surface | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| X1F4 | 1 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y1F4 | 1 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 215 m² | 322 500 000 FCFA | |
| Z1F4 | 1 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 224 m² | 336 000 000 FCFA | |
| V2F2 | 2 | F2 — 77 m² | 77 m² | 115 500 000 FCFA | |
| W2F2 | 2 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X2F3 | 2 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Y2F3 | 2 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Z2F2 | 2 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| V3F2 | 3 | F2 — 77 m² | 77 m² | 115 500 000 FCFA | |
| W3F2 | 3 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X3F3 | 3 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Y3F3 | 3 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Z3F2 | 3 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X4F3 | 4 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Y4F3 | 4 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y5F3 | 5 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| V6F2 | 6 | F2 — 77 m² | 77 m² | 115 500 000 FCFA | |
| Z8F4 | 8 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| Z9F4 | 9 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| Z10F4 | 10 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| Z11F4 | 11 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| X12F4 | 12 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y12F4 | 12 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z12F4 | 12 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| X13F4 | 13 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y13F4 | 13 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z13F4 | 13 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| PENTHOUSE-594 | 14 | Penthouse — 594/598 m² | 594 m² | 891 000 000 FCFA | |
| X0F4 | 0 | F4 — 239 m² (RDC) | 239 m² | 358 500 000 FCFA | |
| Y0F2 | 0 | F2 — 61 m² | 61 m² | 91 500 000 FCFA | |
| Z0F2 | 0 | F2 — 50 m² | 50,2 m² | 75 300 000 FCFA | |
| X1F4 | 1 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 217 m² | 322 500 000 FCFA | |
| Y1F4 | 1 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 228 m² | 342 000 000 FCFA | |
| Z1F4 | 1 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 000 000 FCFA | |
| U2F3 | 2 | F3 — 104 m² | 104 m² | 156 000 000 FCFA | |
| V2F2 | 2 | F2 — 77 m² | 77 m² | 115 500 000 FCFA | |
| W2F2 | 2 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X2F3 | 2 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y2F3 | 2 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Z2F2 | 2 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| U3F3 | 3 | F3 — 104 m² | 104 m² | 156 000 000 FCFA | |
| V3F2 | 3 | F2 — 77 m² | 77 m² | 115 500 000 FCFA | |
| W3F2 | 3 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X3F3 | 3 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y3F3 | 3 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Z3F2 | 3 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| U4F3 | 4 | F3 — 104 m² | 104 m² | 156 000 000 FCFA | |
| V4F2 | 4 | F2 — 77 m² | 77 m² | 115 500 000 FCFA | |
| W4F2 | 4 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X4F3 | 4 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y4F3 | 4 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Z4F2 | 4 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| W5F2 | 5 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X5F3 | 5 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y5F3 | 5 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Z5F2 | 5 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| W6F2 | 6 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X6F3 | 6 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y6F3 | 6 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Z6F2 | 6 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| W7F2 | 7 | F2 — 58 m² (plan W) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X7F3 | 7 | F3 — 150/151 m² | 151 m² | 226 500 000 FCFA | |
| Y7F3 | 7 | F3 — 150/151 m² | 150 m² | 225 000 000 FCFA | |
| Z7F2 | 7 | F2 — 58 m² (plan Z, terrasse) | 58 m² | 87 000 000 FCFA | |
| X8F4 | 8 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y8F4 | 8 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z8F4 | 8 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| X9F4 | 9 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y9F4 | 9 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z9F4 | 9 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| X10F4 | 10 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y10F4 | 10 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z10F4 | 10 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| Y11F4 | 11 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z11F4 | 11 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| X12F4 | 12 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y12F4 | 12 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z12F4 | 12 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| X13F4 | 13 | F4 — 203/217 m² (plan X) | 203 m² | 304 500 000 FCFA | |
| Y13F4 | 13 | F4 — 199/215/228 m² (plan Y) | 199 m² | 298 500 000 FCFA | |
| Z13F4 | 13 | F4 — 197/224 m² (plan Z) | 197 m² | 295 500 000 FCFA | |
| PENTHOUSE-598 | 14 | Penthouse — 594/598 m² | 598 m² | 897 000 000 FCFA |
Tarifs mis à jour le 28 juillet 2026
Disponibilités mises à jour le 2026-07-28
Réservation de 20 %, reliquat appelé selon l'état d'avancement des travaux, jusqu'à la livraison.
Apport de 20 %, reliquat financé par la banque partenaire à un taux préférentiel.
Les conditions affichées sont indicatives et doivent être confirmées par un conseiller Belel Immo.
La Vente en l'État Futur d'Achèvement permet d'acquérir un bien avant sa construction : vous payez selon un échéancier lié à l'avancement des travaux et devenez propriétaire au fur et à mesure de l'édification.
119 appartements répartis sur deux blocs jumeaux de 14 étages (blocs Ambassade et Francophonie), du F2 de 50 m² au penthouse de 598 m², plus deux commerces en rez-de-chaussée.
Piscine (grand et petit bassin), salle de sport, salle polyvalente / salle de cérémonie, parking en sous-sol, cour arrière aménagée et ascenseurs.
Oui, la grille officielle du 28 juillet 2026 est publiée avec le statut de chaque lot ; un conseiller confirme la disponibilité en temps réel.
La livraison des deux blocs est prévue en novembre 2027.
Recevez la grille tarifaire, les disponibilités et la brochure du programme Résidence Mayomba.
Certaines informations (prix, date de livraison, grille des unités) ne sont pas encore publiées : elles vous sont communiquées après validation par un conseiller.